Актуальные цены на 25 марта 2026 года
| Этаж | Тип номера | Площадь, кв.м | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 15 | Трёхместный | 21,2 | 18 020 000 |
| 15 | Двухместный | 21,1 | 17 935 000 |
| 15 | Двухместный | 21,1 | 17 935 000 |
| 14 | Трёхместный | 21,1 | 19 000 000 |
| 14 | Трёхместный | 21,1 | 19 000 000 |
| 14 | Трёхместный | 21,1 | 19 000 000 |
| 14 | Трёхместный | 21,1 | 19 000 000 |
| 14 | Двухместный | 21,2 | 17 000 000 |
| 13 | Трёхместный | 21,1 | 18 000 000 |
| 13 | Трёхместный | 21,1 | 18 000 000 |
| 13 | Одноместный | 18,8 | 13 960 000 |
| 12 | Одноместный | 18,9 | 14 030 000 |
| 11 | Трёхместный | 21,3 | 17 500 000 |
| 11 | Одноместный | 18,9 | 14 030 000 |
| 8 | Одноместный | 18,8 | 13 020 000 |
| 7 | Одноместный | 18,8 | 13 020 000 |
| 6 | Одноместный | 19 | 13 150 000 |
| 4 | Одноместный | 18,8 | 13 020 000 |
Быстрый и удобный способ связи
С удовольствием ответим на вопросы об отеле Free Gate (Фрегат) Сочи